|
Szczegóły Produktu:
|
| Częstotliwość:: | 580 MHz | Tryb pracy:: | Mobile IP MESH |
|---|---|---|---|
| Zasilacz:: | DC12V/2A | Modulacja:: | TDD_COFDM |
| Możliwości sieciowe:: | do 16 węzłów | Pasmo:: | 5/10 MHz |
| Podkreślić: | 32 węzły IP Mesh Radio,UAV IP Mesh Radio,Siatka IP COFDM Ethernet |
||
32 węzły Ethernet IP Mesh Full Duplex COFDM Wireless Mesh dla UAV / Mine
Bezprzewodowa sieć mesh KP-MESH340 jest połączona z mobilną MESH, jednostką komunikacyjną IP, która zapewnia bezpośrednią bezprzewodową komunikację mobilną, w tym wideo HD, dane i VoIP bez dodatkowej infrastruktury.Bezprzewodowa siatka SG-MS340 to w pełni połączona sieć „samozarządzania” i „samonaprawiania”, w której wszystkie jednostki są ze sobą połączone i mogą działać jako przekaźnik dla innych jednostek w sieci.Zapewnia to łączność nawet w ekstremalnie trudnych warunkach.Ponieważ każda jednostka zapewnia nadmiarowość innym jednostkom, awaria jednej jednostki nie wpłynie na działanie innych jednostek w sieci.
Bezprzewodowa siatka KP-MESH340 jest konstrukcją na poziomie wojskowym i ma zalety niskiego zużycia energii, lekkiej jednostki zasilanej bateryjnie, zapewniającej najwyższy stosunek formy do wydajności.Jest idealny do misji ręcznych, robotyki i pojazdów mobilnych, zarówno powietrznych, naziemnych, jak i morskich.
![]()
Funkcje mobilnej bezprzewodowej komunikacji mesh:
![]()
Dane techniczne:
| Charakterystyka transmisji | GPS | Opcjonalny zewnętrzny moduł GPS, obsługa modułu GPS Beidou | ||
| Częstotliwość | 340 MHz/580 MHz | Moduł 3G/4G | Pomoc | |
| Przepustowość RF | 5/10 MHz (opcjonalnie) | Moduł WIFI | Pomoc | |
| Moc wyjściowa RF | 1~3W (opcjonalnie) | Szyfrowanie | AES 128-bitowy lub niestandardowy | |
| Stosunek ramion | 30dBm>-45dbc | Parametry elektryczne | ||
| Modulacja | COFDM | Napięcie robocze | DC12V | |
| Konstelacja modulacji | BPSK/QPSK/16QAM/64QAM | Prąd roboczy | ≤2A | |
| FEC | 1/2,2/3,3/4,5/6 | Pobór energii | ≤20W | |
| wrażliwość | -92dbm przy 10 MHz | Wbudowana charakterystyka filtra | ||
| Szybkość transmisji | Szczytowe 11 Mb/s przy 10 MHz | Częstotliwość środkowa | 340 MHz/580 MHz | |
| Odległość pokrycia | dostosowane | pasmo | 10 MHz | |
| Możliwość pracy w sieci | do 16 węzłów | Odrzucenie poza pasmem | F0±10%≥44db | |
| F0±20%≥75db | ||||
| Format wejścia wideo | Wejście wideo: CVBS, 1Vp-p@75Ω, PAL 720*576 (D1) | Daleki koniec ≥80db | ||
| Wejście wideo IP: kamera IP 1080 P; | ||||
| Format wejścia audio | MIC | Stopień ochrony | IP65 | |
| Format wyjścia audio | słuchawki | Temperatura pracy | -20°C ~+50°C | |
| Format kompresji wideo | H.264 | Temperatura przechowywania | -40°C ~+80°C | |
| Szybkość transmisji wideo | Maks. 3 Mb/s | Wymiar | 200×130×50mm | |
| Port szeregowy danych RS232 | 150bps ~ 38,4kbps | Waga | 1,4 kg | |
Akcesoria do urządzeń:
| Antena fal ultrakrótkich | Bateria | Adapter | kabel | |
| Akcesoria | ||||
| specyfikacje | Przepustowość: 10 MHz | Interfejs: wtyczka lotnicza; | Napięcie wejściowe: 220 V | Wejście/wyjście zasilania, Ethernet, kabel kompozytowy AV |
| zysk (5dbi) | Napięcie wyjściowe: DC14,4V | Prąd wejściowy: 10A | Audio, port szeregowy * 2, kabel USB | |
| SWR ≤ 1,5 | Prąd wyjściowy: maks. 5A | Napięcie wyjściowe: 12 V | ||
| Impedancja: 50Ω | Pojemność: 10Ah | Prąd wyjściowy: maks. 4A | ||
| Polaryzacja: pionowa | Wytrzymałość: 4 godziny | |||
| Maksymalna moc 20W | ||||
| Długość: 110 cm (składana) | ||||
| Uwaga: | Powyższa antena jest standardem, można również wybrać inną antenę o wysokim zysku. | |||
Osoba kontaktowa: Ms. Charlene Chen
Tel: +8613534133187