|
Szczegóły Produktu:
|
| Częstotliwość: | 300-4,4 GHz (opcjonalnie) | Przepustowość RF: | 2/2,5/4/8 MHz (regulowany) |
|---|---|---|---|
| Pamięć: | wbudowany rejestrator DVR, standardowy dysk SSD 120G | Monitor LCD: | 15 lub 17-calowy ekran LCD Samsung |
| Wyjście HD: | HD | Wyjście danych: | RS485/232 |
| Modulacja: | COFDM | Waga: | 23kg |
| Podkreślić: | Cyfrowy odbiornik wideo COFDM,odbiornik wideo COFDM,17-calowy cyfrowy odbiornik wideo |
||
Naziemna stacja bazowa COFDM Bezprzewodowy odbiornik wideo z 17-calowym monitorem
Cechy walizki Pelikan:
Cechy odbiornika:
Dane techniczne:
| Częstotliwość | 300-4,4 GHz (opcjonalnie) |
| Przepustowość RF | 2/2,5/4/8 MHz (regulowany) |
| Pamięć | wbudowany rejestrator DVR, standardowy dysk SSD 120G |
| Monitor LCD | 15 lub 17-calowy ekran LCD Samsung |
| Wejście poziomu RF | -92dBm~-20dBm / -105dBm~-20dBm |
| Interfejs RF | N(F) |
| Wyjście AV | BNC |
| Wyjście danych | RS485/232 |
| Wyjście HD | HD |
| Wyjście USB | Do użytku z pamięcią zewnętrzną |
| Modulacja | COFDM |
| Zasilacz | AC220V / DC12V |
| Konstelacja | QPSK, 16QAM, |
| FEC | 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8 |
| Interwał ochronny | 1/32,1/16,1/8,1/4 |
| Format wideo | 1-liniowy sygnał wideo PAL/NTSC (autoadaptacja) |
| Dekodowanie wideo | H.264/MPEG-4 |
| Rezolucja | 1920*1080 @60i/59i |
| Wyjście audio | lewy i prawy kanał stereo |
| Szyfrowanie danych | 128/256 bitów AES |
| Środowisko pracy | -30~70°C |
| Wbudowana bateria | 30000mA |
| Rozmiar | 927*355*152mm |
| Waga | 23kg |
Osoba kontaktowa: Ms. Charlene Chen
Tel: +8613534133187